PSR – Servicio Integral de Pararrayos
Pararrayos
En PSR siempre estamos buscando nuevas oportunidades para crecer y mejorar. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros. ¡Estaremos encantados de escucharle!
Nuestros Productos
Catálogo de pararrayos
Consulta o descarga nuestro catálogo actualizado en formato PDF
Pararrayos Serie T Condensador Atmosférico UNE 21.186
Ref. | Modelo | "h" Altura Mástil | Nivel 1 D(m) 20 | Nivel 2 D(m) 30 | Nivel 3 D(m) 45 | Nivel 4 D(m) 60 | Precios (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8002 | PSR TT | 6 m. | 38 m. | 45 m. | 53 m. | 60 m. | |
8003 | PSR TO | 6 m. | 48 m. | 55 m. | 64 m. | 72 m. | |
8004 | PSR TI | 6 m. | 54 m. | 61 m. | 71 m. | 80 m. | |
8005 | PSR TL | 6 m. | 72 m | 80 m. | 91 m. | 100 m. | |
EFICACIA DE LA PROTECCIÓN | 98% | 95% | 90% | 80% |
Niveles según el código técnico de la edificación (Solo España)
Ref. | Modelo | "h" Altura Mástil | Nivel 1 D(m) 20 | Nivel 2 D(m) 30 | Nivel 3 D(m) 45 | Nivel 4 D(m) 60 | Precios (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8002 | PSR TT | 6 m. | 41 m. | 51 m. | 66 m. | 81 m. | |
8003 | PSR TO | 6 m. | 50 m. | 60 m. | 75 m. | 90 m. | |
8004 | PSR TI | 6 m. | 56 m. | 66 m. | 81 m. | 96 m. | |
8005 | PSR TL | 6 m. | 74 m | 84 m. | 99 m. | 114 m. | |
EFICACIA DE LA PROTECCIÓN | 98% | 95% | 90% | 80% |
Descripción:
Pararrayos certificados con las Normas , UNE 21.186:2011 Anexo “C”. Para conseguir una protección eficaz se recomienda proyectar sobre el Nivel 1. Los valores (∆L) deben estar comprendidos entre 5 y 50µs como indican los gráficos de la Norma UNE 21.186:2011. El aumento de estos valores (∆L) no son significativos dado que en ningún caso se pueden sobredimensionar los radios de acción máximos que contempla la norma.
Pararrayos con dispositivo de cebado (AT) PDC UNE 21.186/NF-C 17.102/NP 4.426
Ref. | Modelo | "h" Altura Mástil | Radio Acción Nivel 1 | Radio Acción Nivel 2 | Radio Acción Nivel 3 | Radio Acción Nivel 4 | Precios (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | PDC-S1 | 6 m. | 40 m. | 50 m. | 60 m. | 70 m. | |
1002 | PDC-S2 | 6 m. | 50 m. | 60 m. | 70 m. | 80 m. | |
1003 | PDC-S3 | 6 m. | 65 m. | 73 m. | 80 m. | 90 m. | |
1004 | PDC-S4 | 6 m. | 80 m. | 86 m. | 93 m. | 107 m. | |
EFICACIA DE LA PROTECCIÓN | 98% | 95% | 90% | 80% |
Niveles según el código técnico de la edificación (Solo España)
Ref. | Modelo | "h" Altura Mástil | Radio Acción Nivel 1 | Radio Acción Nivel 2 | Radio Acción Nivel 3 | Radio Acción Nivel 4 | Precios (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | PDC-S1 | 6 m. | 56 m. | 66 m. | 81 m. | 96 m. | |
1002 | PDC-S2 | 6 m. | 65 m. | 75 m. | 90 m. | 105 m. | |
1003 | PDC-S3 | 6 m. | 77 m. | 87 m. | 102 m. | 117 m. | |
1004 | PDC-S4 | 6 m. | 88 m. | 98 m. | 113 m. | 128 m. | |
EFICACIA DE LA PROTECCIÓN | 98% | 95% | 90% | 80% |
Descripción:
Pararrayos certificados con la marca Bureau Veritas, conforme a las normas CTE, UNE 21186:2011 Anexo “C”, 50164, NF-C 17.102 y NP 4.426. Para conseguir una protección eficaz se recomienda proyectar sobre el Nivel 1. Los valores (∆L) deben estar comprendidos entre 5 y 50µs como indican los gráficos de la Norma UNE 21.186:2011. El aumento de estos valores (∆L) no son significativos dado que en ningún caso se pueden sobredimensionar los radios de acción máximos que contempla la norma.
Punta Franklin
Ref. | Modelo | Radio de Protección Medio (m) | Precios (€) |
---|---|---|---|
13001 | Acero Inoxidable | No dispone | |
13002 | Cobre | No dispone |
Descripción:
Punta formada por pieza central, vástago principal y cuatro laterales. Es de tipo semi-pasivo. Fabricado en acero inoxidable. Norma Internacional AISI 316 (18/8/2). Norma Española UNE-36-016-75. Medidas: 430mm. Idem de punta. Fabricado en bronce-níquel UNE C-6440.
Contacta con nosotros
Póngase en contacto con nuestros expertos
Atención al cliente
DIRECCIÓN:
EMAIL:
TELÉFONO:
¡Solicite información sin compromiso!